Modèle: | MG056 |
Épaisseur: | 4,0 mm~6.0mm |
Couche d'usure: | 0.3millimètres~0.7 millimètres |
Taille: | 1220mm*182millimètre ou adapté aux besoins du client |
Installation: | Uniclick |
Application: | Bureau, Hôtel, Hôpital, Restaurant, Maison etc |
Le revêtement de sol en vinyle SPC est parfait pour les espaces résidentiels et les environnements commerciaux.
La construction à noyau rigide offre une stabilité et une résistance aux chocs maximales, masque les imperfections du sous-plancher et garantit des performances durables.
Les avantages sans phtalates, résistants aux taches et aux bosses garantissent une solution de revêtement de sol parfaite pour toute votre famille.
Des conceptions et des textures vibrantes combinées à des planches 100 % imperméables offrent un nouveau look de sol pour les années à venir.
Spécification de LVT -Collé | ||||
spécification | ||||
Produit | PLANCHE LVT | MOTIF: | ||
Couche d'usure 0,5 mm | 0,25 mm | MG056 | ||
Épaisseur : 4 mm | 3mm | |||
Taille: | 1220mm*182mm*4mm | |||
Emballage: | 24PCS/CTN, 56CTNS/PLT, 20PLTS/20GP | |||
Heure de livraison: | 20 jours | |||
Performance | ||||
Feu Résistant | Résistance au pelage des couches | EN 431 | Pcul | |
Force de cisaillement des couches | EN 432 | Gbon | ||
Indentation résiduelle après charge statique | EN 433 | Mvaleur moyenne 0,01 mm | ||
Stabilité dimensionnelle | EN 434 | retrait≤0,002 % ;curling≤0.2mm | ||
Flexibilité - mandrin de 10 mm | EN435 | Aucun dommage | ||
Résistance aux produits chimiques | EN423 | Classe zéro | ||
Porter une chaise à roulettes | EN425 | Aucune perturbation, aucun délaminage | ||
Solidité des couleurs à la lumière | ISO 105 B02 | ≥6 | ||
Résistance à l'usure | En660 | passer | ||
Toxique | EN71-3 | se conforme | ||
Résistance au feu | Cfille B | |||
Résistance au glissement | R9 |
Technologie de production fiable
Nous avons un équipement de ligne de production avancé et une équipe d'exploitation de production expérimentée, votre commande sera produite selon vos besoins et vous sera livrée correctement.
Contrôle de qualité strict
De la sélection des matières premières à la livraison finale du produit, nous assurons une haute qualité à chaque étape.de la sélection des matières premières à la livraison finale du produit, nous assurons une haute qualité à chaque étape.New Vision est certifié ISO 9001 : 2008.9001 : certification 2008.Nos produits sont conformes aux normes de la norme CE et sont testés par des instituts de test tiers accrédités.Nous avons été testés par des organismes de test tiers accrédités.